软考-软件设计师-1-计算机基础
基本名词
缩写 | 名称 | 备注 |
ALU | 算数逻辑单元 | |
AC | 累加寄存器 | |
PC | 程序计数器 | 存放下一条指令的地址 |
IR | 指令寄存器 | 存放即将执行的指令 |
Bit | 位 | |
Byte | 字节 | 1byte = 8bite |
Kb | K | 1kb = 1024byte |
RISC | 精简指令集 | ReduceISC |
CISC | 复杂指令集 | ComplexISC |
PCI | PC内总线 | 并行传输 |
SCSI | 硬盘总线 | 并行传输 |
FLASH | 闪存 | TF 卡 |
RAM | 随机存储器 | Random Access Memory 断电丢失 |
SRAM | 静态随机存储器 | 贵 |
DRAM | 动态随机存储器 | 便宜 |
Cache | 缓存 | 与主存的地址变换由硬件自动完成 |
主要概念
存取方式 | 实际案例 |
顺序存取 | 磁带 |
直接存取 | 硬盘 |
随机存取 | 内存 |
相连存取 | Cache |
按存取速度排序
寄存器 > Cache > 主存(内存) > 外存(硬盘)
校验方式
奇偶校验
海明码
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
校验码 | 校验码 | 数据 | 校验码 | 数据 | 数据 | 数据 | 校验码 |
2^0 | 2^1 | | 2^2 | | | | 2^3 |
CRC 循环冗余校验
指令流水线
操作 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
取址 | 1 | 2 | 3 | | |
分析 | | 1 | 2 | 3 | |
执行 | | | 1 | 2 | 3 |
缓存一致策略
方法 | 思想 |
写回 | 只写缓存,被移出时写主存 |
双写 | 即写缓存,又写主存 |
标记 | 修改时标记为0,读时如果为0则从主存读 |
缓存淘汰算法
指令集对比
指令集 | 指令数量 | 寻址方式 | 特点 |
RISC | 少 | 少 | 更多的通用寄存器,使用流水线技术 |
CISC | 多 | 多 | |
双工
名称 | 实际案例 | 描述 |
单工 | 收音机 | 只能收 |
半双工 | 对讲机 | 同一时间只能有一个发一个收 |
全双工 | 电话 | 同一时间即能收又能发 |
RAID
级别 | 描述 | 特点 |
0 | 连续数据分散到多个盘 | 最高性能 |
1 | 镜像 | 最安全 |
2/3/4 | 略 | |
5 | 无独立校验盘 | 容量 n-1 |
6/7 | 略 | |
10 | 1+0 | |
重要习题
内存按字节编码,地址从 A4000H 到 CBFFFH 共有 ( ? ) 字节。若用 32kbx8bit 的芯片构成该内存,至少需要 ( ? ) 片。
CRC 循环冗余校验,多项式为 G(x)=x^4+x+1,信息码为 10111,则 CRC 校验码是 ( ? )。

每磁道分为 10 个物理块,磁盘旋转速度 30ms/周,磁头当前在 R1 开始处,顺序读取单缓冲区,每条记录处理时间 6ms,处理 10 条记录最长时间 ( ? ),对存储顺序优化后,处理 10 条记录最短时间 ( ? )。